Previsão do Tempo para São Sepé/RS – InMet
Conforme o InMet a previsão do tempo para São Sepé nesta quinta-feira, 28 de junho de 2024, indica um dia com temperaturas variando entre 5°C e 14°C, com umidade relativa do ar alta pela manhã (100%) e mais baixa à tarde (60%).
O céu ficará com poucas nuvens durante a manhã, a tarde e a noite. O dia terá ventos fracos, soprando de noroeste a oeste (NW-W), com o nascer do sol às 07h32 e com o seu poente às 17h44.
A lua está na fase de quarto minguante.
A estação do ano é o inverno no Hemisfério Sul.
Veja a tabela abaixo:
Data | Período | Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | Umidade Máxima | Umidade Mínima | Condição | Direção do Vento | Intensidade do Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2024 Sábado ❄️ | Manhã | 3°C | 15°C | 100% | 60% | Encoberto | W-SW | Fracos |
29/06/2024 Sábado ❄️ | Tarde | 3°C | 16°C | 100% | 60% | Encoberto | SW-W | Fracos |
29/06/2024 Sábado ❄️ | Noite | 3°C | 16°C | 100% | 60% | Claro | W-SW | Fracos |
30/06/2024 Domingo ❄️ | Todo dia | 0°C | 10°C | 100% | 50% | Poucas nuvens com geada | W-SW | Fracos |
01/07/2024 Segunda-feira ❄️ | Todo dia | 0°C | 9°C | 90% | 50% | Poucas nuvens com geada | E-N | Fracos |
02/07/2024 Terça-feira ❄️ | Todo dia | 2°C | 13°C | 90% | 45% | Claro | S-SE | Fracos |
Aproveite o dia e mantenha-se informado(a) sobre as condições climáticas com as atualizações do Inmet no Jornal A Fonte!